Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.04.2019 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.04.2019 | (WE) Amazon (01.19) | 77,- Euro | Notfallfonds |
01.04.2019 | Klara B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.04.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Queenie |
01.04.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Theo |
01.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Die wilde WG |
01.04.2019 | Notfallfonds | 30,- Euro | Tanja-Michaela B. |
01.04.2019 | (WE) Awin (ZooPlus) | 24,- Euro | Notfallfonds |
02.04.2019 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
02.04.2019 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.04.2019 | Notfallfonds | 20,- Euro | Notfallhilfe an Daniela T. |
03.04.2019 | Rita H. | 22,- Euro | Notfallfonds (Darlehen) |
04.04.2019 | Schulengel (WE) | 39,89 Euro | Notfallfonds |
08.04.2019 | NF Club | 128,- Euro | Notfallfonds |
11.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Kellys Einäscherung |
15.04.2019 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds |
15.04.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkalb Stanley |
15.04.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenhund Kaja |
15.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Greta & Herkules |
15.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Fuchur & Crisu |
15.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana |
15.04.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato |
15.04.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
15.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Marc |
16.04.2019 | Andrea J. | 5,- Euro | Notfallfonds |
17.04.2019 | Notfallfonds | 20,- Euro | Daniela T. |
19.04.2019 | Notfallfonds | 30,- Euro | Ulrike P. Notfallhilfe für einen Kater (Daniela T.) |
21.04.2019 | Brigitta S. (Anne B.) | 50,- Euro | Notfallfonds |
23.04.2019 | Notfallfonds | 30,- Euro | Carmen P. Notfallhilfe (Daniela T.) |
23.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Andrea H. Notfallhilfe (Daniela T.) |
24.04.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Vicky M. Notfallhilfe (Daniela T.) |
24.04.2019 | Notfallfonds | 120,- Euro | Darlehen an Vicky M. |
24.04.2019 | Claudia U. | 365,- Euro | Notfallfonds |
26.04.2019 | Silvia S. | 10,- Euro | Notfallfonds |
27.04.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Daniela T. (Igelmama e. V.) |
27.04.2019 | Notfallfonds | 15,- Euro | Daniela T. (Igelmama e. V.) |
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 807,89 Euro – Eingänge | 840,- Euro – Ausgänge |
Trödel
Bücher und Trödelverkauf April 2019
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
03.04.2019 | Melanie R. | Mato | Verschiedenes | 5,- Euro | |
04.04.2019 | Rositha St. | Mato | Verschiedenes | 8,- Euro | |
05.04.2019 | Elke S. | Mato | Pickelpflaster | 2,- Euro | |
06.04.2019 | Roswitha K. | Mato | DVD’s | 12,- Euro | |
06.04.2019 | Tanja P. | Mato | DVD | 2,- Euro | |
08.04.2019 | Ilona V. | Mato | CD’s | 8,- Euro | |
08.04.2019 | Mato | Anonym | Schnurlos Telefon | 15,- Euro | |
11.04.2019 | Anja W. | Mato | Tachenbuch | 4,- Euro | |
18.04.2019 | Sabiene D. | Gisela O. | Taschenbücher | 9,- Euro | |
23.04.2019 | Rositha St. | Anja W. | Buch | 1,50 Euro | |
24.04.2019 | Helma Q. | Mato (Josie K.) | Strickzeitungen | 20,- Euro | |
25.04.2019 | Anja W. | Mato (Josie K.) | Uhr | 5,- Euro | |
27.04.2019 | Vivien D. F. | ???? | Buch | 2,- Euro | |
28.04.2019 | Mellany F. | Mato | Vogelflaschenöffner | 4,- Euro | |
Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt:
77,50 Euro – -,- Euro |
Nazuna’s Burzeltag
Nazuna’s Burzeltag am 30.04.2019
Datum | Spender | Betrag | Bank/Paypal |
01.04.2019 | Heidi V. | 20,- Euro | Paypal |
02.04.2019 | Christine G. | 10,- Euro | Paypal |
02.04.2019 | Klara B. | 10,- Euro | Bank |
03.04.2019 | Anne B. | 10,- Euro | Paypal |
04.04.2019 | Anne B. | 5,- Euro | Paypal |
13.04.2019 | Jacqueline H. | 20,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
15.04.2019 | Gisela O. | 5,- Euro | Paypal |
17.04.2019 | Josefine K. | 20,- Euro | Bank |
18.04.2019 | Carolin M. | 50,- Euro | Paypal |
18.04.2019 | Anne B. | 10,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
19.04.2019 | Doris K. | 3,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
22.04.2019 | Miriam K. | 3,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
23.04.2019 | Ela Katzi | 3,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
23.04.2019 | Andrea Ingeborg Sch. | 15,- Euro | Bank. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
25.04.2019 | Petra G. | 5,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
26.04.2019 | Rita Sch. | 20,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
26.04.2019 | Klara B. | 11,- Euro | Paypal. Lose von Marianna und Charissas Verlosung bei FB |
30.04.2019 | Annemarie T. | 5,- Euro | Paypal |
Der hier gesammelte Betrag wird am Ende der Veranstaltung dem Notfallfonds gut geschrieben. | Gesamt: 225,- Euro |