Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.01.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Queeny |
01.01.2019 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2019 | Astrid P. | 15,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2019 | Anita D. | 20,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2019 | Nadine G. | 1,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2019 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2019 | WE (Amazon 10.18) | 45,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2019 | Franziska H. | 4,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2019 | Belinda K. | 4.- Euro | Notfallfonds |
02.01.2019 | Doris H. | 13,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2019 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2019 | Melanie R. | 3,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2019 | Sylvia O. | 3,- Euro | Notfallfonds |
04.01.2019 | Notfallfonds | 62,- Euro | Frau K. Streunerfrau in MM |
04.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkostenhilfe für Kater Charli |
05.01.2019 | Facebookveranstalung von Marianna B. & Charissa St. | 320,10 Euro | Notfallfonds |
05.01.2018 | Dominique H. | 3,- Euro | Notfallfonds |
05.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkostenhilfe für einen Hund |
07.01.2019 | Michaela D. – B. | 13,- Euro | Notfallfonds |
07.01.2019 | Brigitte Sch. | 105,- Euro | Notfallfonds |
07.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Streunerkatzen von Marianne A. |
07.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Katzenhilfe-Olli e. V. |
07.01.2019 | Gisela O. | 5,- Euro | Notfallfonds |
08.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Xenia F. |
09.01.2019 | Christine G. | 25,- Euro | Notfallfonds |
10.01.2019 | Genial2015 | 21,- Euro | Notfallfonds |
10.01.2019 | Sonja A. | 5,- Euro | Notfallfonds |
10.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfall Hund Kirie |
11.01.2019 | Monika K. | 1,- Euro | Notfallfonds |
12.01.2019 | Notfallfonds | 40,- Euro | Impf-Aktion – für die Hunde von Sapa Zenica |
13.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Tanja Igelgnadenhof |
13.01.2019 | Notfallfonds | 100,- Euro | Wilde WG |
13.01.2019 | Notfallfonds | 100,- Euro | Doris K. Memmingen |
13.01.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Phillis |
13.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Katzenparadies |
13.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Vergessenne Katzen in Not |
13.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Petra B. |
13.01.2019 | Notfallfonds | 70,- Euro | DlsL Svetlana |
14.01.2019 | Ramona V. | 8,- Euro | Notfallfonds |
14.01.2019 | Stephanie B. | 12,- Euro | Notfallfonds |
14.01.2019 | Angelika B. | 8,- Euro | Notfallfonds |
14.01.2019 | Gisela O. | 4,- Euro | Notfallfonds |
15.01.2019 | Claudia U. | 8.- Euro | Notfallfonds |
15.01.2019 | NF-Club (Jan. 2019) | 97,- Euro | Notfallfonds |
15.01.2019 | Humbi’s Burzeltag 2019 | 205,- Euro | Notfallfonds |
15.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | LoF Kastrations Team |
17.01.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAHilfe für einen Krebskranken Kater |
18.01.2016 | Notfallfonds | 50,- Euro | OPkostenhilfe für Hund Leni |
18.01.2018 | Notfallfonds | 35,- Euro | TAkostenhilfe |
18.01.2018 | Petra Sch. | 8,- Euro | Notfallfonds |
18.01.2018 | Inge G. | 8,- Euro | Notfallfonds |
21.01.2019 | Anonym | 10,- Euro | Notfallfonds |
25.01.2019 | Anne B. | 5,- Euro | Notfallfonds |
25.01.2019 | Petra H. | 3,- Euro | Notfallfonds |
25.01.2019 | Anonym | 4,- Euro | Notfallfonds |
26.01.2019 | Cornelia M. | 18,- Euro | Notfallfonds |
26.01.2019 | Marina L. | 10,- Euro | Notfallfonds |
27.01.2019 | Petra F. | 8,- Euro | Notfallfonds |
27.01.2019 | Waldtraud H. | 18.- Euro | Notfallfonds |
29.01.2019 | Petra Sch. | 10,- Euro | Notfallfonds |
|
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 1.107,10 Euro – Eingänge | 1.102,- Euro – Ausgänge |
Trödel
Bücher und Trödelverkauf Januar 2019
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
02.01.2019 | Helen Sch. | Manuela K. | Knoblauchpresse und Aufbewahrungsboxen | 8,- Euro | |
03.01.2018 | Isolde L. | Rina Sch. | Buch | 2,- Euro | |
06.01.2019 | Sonja A. | Rina Sch. | Buch | 5,- Euro | |
10.01.2019 | Petra F. | Melanie R. | Glasmurmeln | 2,- Euro | |
11.01.2019 | Heidi F. | Melanie R. | Glasmurmeln | 1,50 Euro | |
26.01.2019 | Sonja A. | Melanie R. | Buch | 2,- Euro | |
28.01.2019 | Marion Sch.-G. | Marinanna B und Charissa St. | Tuch | 8,- Euro | |
29.01.2019 | Bettina L. | Mato | Teddytasche | 5- Euro | |
30.01.2019 | Manuela K. | Melanie R. | Fensterstopper | 4,- Euro | |
30.01.2019 | Gudrun E. | Sonja A. | Chillisamen | 1.70 Euro | |
Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt:
39,20 Euro – -,- Euro |