Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.03.2019 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.03.2019 | Karin S. | 20,- Euro | Notfallfonds |
01.03.2019 | Silvia S. | 38,- Euro | Notfallfonds |
01.03.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Theo |
01.03.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Queenie |
01.03.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Wilde WG |
01.03.2019 | WE (Amazon 12.19) | 80,- Euro | Notfallfonds |
02.03.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Soko Streuner e. V. |
02.03.2019 | Maria K. | 3,- Euro | Notfallfonds |
02.03.2019 | Andrea J. | 3,- Euro | Notfallfonds |
03.03.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkalb Stanley |
04.03.2019 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
04.03.2019 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
04.03.2019 | Marina Sch. | 3,- Euro | Notfallfonds |
04.03.2019 | Notfallfonds | 184,50 Euro | Rita H. (Rosengarten) |
06.03.2019 | Nicole T. | 3,- Euro | Notfallfonds |
06.03.2019 | NF-Club | 126,- Euro | Notfallfonds |
07.03.2019 | Maria L. | 3,- Euro | Notfallfonds |
09.03.2019 | Anonym | 5,- Euro | Notfallfonds |
10.03.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenhund Kaja |
10.03.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mato |
10.03.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Greta und Herkules |
10.03.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Crisu und Fuchor |
10.03.2019 | Notfallfonds | 30,- Euro | Igelhilfe Tanja |
10.03.2019 | Notfallfonds | 30,- Euro | Svetlana |
10.03.2019 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
10.03.2019 | Notfallfonds | 50,- Euro | Gnadenhof von Marc |
11.03.2019 | Notfallfonds | 20,- Euro | Futtervorrat für Hunde und Katzen in Tunesien |
11.03.2019 | Rita O. | 5,- Euro | Notfallfonds |
11.03.2019 | Sabine W. | 10,- Euro | Notfallfonds |
12.03.2019 | Katrin Sch. | 8,- Euro | Notfallfonds |
12.03.2019 | Carolin M. | 10,- Euro | Notfallfonds |
14.03.2019 | Aurelia K. | 100,- Euro | Notfallfonds |
14.03.2019 | Martina W. | 50,- Euro | Notfallfonds |
15.03.2019 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds |
15.03.2019 | Teaming | 7,- Euro | Notfallfonds |
21.03.2019 | Anonym | 5,- Euro | Notfallfonds |
23.03.2019 | Notfallfonds | 20,- Euro | Hundefutter für Ali in der Türkey |
24.03.2019 | Elke S. | 5,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 555,- Euro – Eingänge | 659,50 Euro – Ausgänge |
Trödel
Bücher und Trödelverkauf März 2019
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
03.03.2019 | Sabine D. | Evelyn K. | Buch | 5,- Euro | |
05.03.2019 | Melanie R. | Mato | Tischdecke und 2 Blechdosen | 10,- Euro | |
07.03.2019 | Heidi F. | Mato | Katzen Memo Spiel | 7,- Euro | |
08.03.2019 | Andrea D. | Mato | Kugelschreiber | 3,50 Euro | |
08.03.2019 | Alexandra Sch. | Melanie R. | Buch | 3,- Euro | |
10.03.2019 | Madita E. | Roswitha K. | Bücher | 10,- Euro | |
11.03.2019 | Dagmar H. | Roswitha K. | Buch | 2,- Euro | |
11.03.2019 | Michaela M. | Mato | Kulis | 2,50 Euro | |
12.03.2019 | Mato | Sabine D. | Funschild | 1,- Euro | |
12.03.2019 | Sabine S. | Sabine D. | Buch | 4,- Euro | |
13.03.2019 | Michaela M. | Sabine D. | Buch | 4,- Euro | |
18.03.2019 | Gaby B. | Melanie R. | DVD | 2,- Euro | |
18.03.2019 | Doris K. | Melanie R. | Buch | 1,- Euro | |
21.03.2019 | Dagmar H. | Melanie R. | Buch | 2,- Euro | |
21.03.2019 | Mato | Ute B. | Blechdose | 2,- Euro | |
22.03.2019 | Sabine K. | Melanie R. | Bücher | 4,- Euro | |
28.03.2019 | Mellany F. | Mato | Herz Bilderrahmen | 1,- Euro | |
29.03.2019 | Ute B. | Melanie R. | Buch | 2,- Euro | |
31.03.2019 | Andrea D. | Mato | Verschiedenes | 7,50 Euro | |
31.03.2019 | Anne B. | Mato | Kindersocken | 8,- Euro | |
31.03.2019 | Anne B. | Melanie R. | Buch | 2,- Euro | |
Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt:
83,50 Euro – -,- Euro |