-
Aktueller Stand
-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Stand vom: 21.10.2024Start des Notfallfonds war im 01.01.2015
|
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
26.10.2024 | Sabine W. | Monika H. | Hörbuch CD | 5,- Euro |
27.10.2024 | Nicole H. | Monika H. | Hörbuch CD | 4,- Euro |
Gesamt: | 9,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.11.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
07.10.2024 | Birgit Sch. | Mandy Sch. | Verschiedenes | 7,50 Euro |
07.10.2024 | Birgit Sch. | Rogelia K. | Ohrhänger | 2,50 Euro |
07.10.2024 | Gisela O. | Mato | Hundefutter | 9,- Euro |
08.10.2024 | Monika S. | Rogelia K. | Armband | 7,- Euro |
09.10.2024 | Mellany F. | Mandy Sch. | Verschiedenes | 20,50 Euro |
10.10.2024 | Mellany F. | Mandy Sch. | Verschiedenes | 5,- Euro |
11.10.2024 | Mato | Kaddy B. | Traktoren | 50,- Euro |
16.10.2024 | Ursula P. | Rogelia K. | Bluse | 10,- Euro |
17.10.2024 | Bettina L. | Mandy Sch. | Spiel | 5,- Euro |
18.10.2024 | Isabel von M. | Mandy Sch. | 5 Yankee Candle | 3,75 Euro |
21.10.2024 | Gisela O. | Mandy Sch. | Tasche | 3,50 Euro |
Gesamt: | 123,75 Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.11.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.10.2024 | FB-Flohmarkt | 50,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Bücherflohmarkt bei FB | 92,50,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Teaming | 45,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Mato's Geburtstag | 546,60 Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
01.10.2024 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
01.10.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | OP-Kostenhilfe für Katze Betty |
01.10.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfallhilfe |
06.10.2024 | Notfallfonds | 30,- Euro | Kohlen für den Winter |
07.10.2024 | Notfallfonds | 27,- Euro | Teaming |
10.10.2024 | Notfallfonds | 35,- Euro | Tierfutter |
16.10.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Rollstühle für Kids |
18.10.2024 | Notfallfonds | 20,- Euro | Stroh für Hunde |
21.10.2024 | Notfallfonds | 50,- Euro | Medis für eine Katze |
21.10.2024 | Notfallfonds | 40,- Euro | Hundefutter |
Gesamt Einnahmen: | 807,60 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 377,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.11.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.11.2024 dem Notfallfonds gut geschrieben.