-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
08.01.2025 | Claudia T. | Roswitha K. | Buch | 10,- Euro |
Gesamt: | 10,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
01.01.2025 | Verschiedene | Melanie R. | Verschiedenes | 10,- Euro |
06.01.2025 | Sabine B. | Mandy Sch. | Handcreme | 4,- Euro |
08.01.2025 | Maria K. | Rogelia K. | Licht mit Glas | 5,- Euro |
27.01.2025 | Mandy Sch. | Melanie F. | Verschiedenes | 7,50 Euro |
Gesamt: | 26,50 Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.01.2025 | FB-Flohmarkt | 20,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2025 | Bücherflohmarkt bei FB | 7,50 Euro | Notfallfonds |
01.01.2025 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2025 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
01.01.2025 | Anne B. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2025 | Notfallfonds | 40,- Euro | Tierheim Freiburg |
01.01.2025 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
02.01.2025 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Teaming | 59,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Judith Sp. | 2,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2025 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfall (SaBiDe) |
03.01.2025 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2025 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
06.01.2025 | Sabine B. | 6,- Euro | Notfallfonds |
07.01.2025 | Edith D. | 10,- Euro | Notfallfonds |
07.01.2025 | Notfallfonds | 29,- Euro | Teaming |
07.01.2025 | Charissa St. | 2,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt Einnahmen: | 194,50 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 159,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.02.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.