Ihr Lieben, ich möchte mich hier dafür entschuldigen, das ich diesen Monat keine Patenspenden überweisen konnte. Aber leider wird es immer mühsamer die benötigte Summe zusammen zu bekommen. Es tut mir wirklich sehr leid.
Spenden im August 2023 – FB Flohmarkt – Mato’s Flohmarkt – Matos Geburtstag
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.08.2022 | Carolin M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2022 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2022 | Judith Sp. | 1,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2023 | Teaming | 45,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2023 | FB Flohmarkt | 57,50 Euro | Notfallfonds |
01.08.2023 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2023 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2023 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2023 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.08.2023 | Notfallfonds | 5,- Euro | 5Euro-Haus |
02.08.2023 | Martina N. | 20,- Euro | Notfallfonds |
04.08.2023 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
07.08.2023 | Heidi R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
07.08.2023 | Notfallfonds | 28,- Euro | Teaming |
10.08.2023 | Silvia S. | 80,- Euro | Notfallfonds |
25.08.2023 | Anonym | 10,- Euro | Notfallfonds |
30.08.2023 | Ewald T. | 50,- Euro | Notfallfonds |
30.08.2023 | Regina M. G. | 5,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt Einnahmen: | 334,50 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 33,- Euro |
(WE) = Werbeeinnahmen*
FB Flohmarkt
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
02.08.2023 | Vivien R. | Petra M. | Fußbad | 14,- Euro |
04.08.2023 | Sabine B | Rogelia K. | Ohrhänger | 7,- Euro |
04.08.2023 | Manuela Regina G. | Melanie R. | Plüschschwein | 2,- Euro |
04.08.2023 | Imke J. | Rogelia K. | Karten | 2,- Euro |
08.08.2023 | Beate E. | Rogelia K. | Ohrhänger | 11,50 Euro |
13.08.2023 | Heidi Sp. | Rogelia K. | Kinder Plantschbecken | 4,- Euro |
24.08.2023 | Dagmar K. | Rogelia K. | Ottifanten | 4,- Euro |
Gesamt: | 44,50 Euro |
Mato’s Flohmarkt
Link zu Mato’s Flohmarkt für Tiere in Not.
Datum | Käufer | Artikel | Betrag |
Gesamt: | -,- Euro |
Matos Geburtstag
Datum | Spender | Betrag |
25.08.2023 | Imke J. | 5,- Euro |
25.08.2023 | Micheala B.-B. | 5,- Euro |
25.08.2023 | Angelika B. | 50,- Euro |
31.08.2023 | Michaela E. | 20,- Euro |
*Gesamt: | 80,- Euro |
*Der Betrag wird am 01.09. den Notfallfonds gut geschrieben.