Datum | Spender | Betrag | Gespendet an | |
01.08.2018 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds | |
01.08.2018 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfond | |
01.08.2018 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds | |
01.08.2018 | WE (Amazon 05.18) | 100,- Euro | Notfallfonds | |
04.08.2018 | Marianna B. und Charissa St. | 65,- Euro | Notfallfonds | |
08.08.2018 | Ulrike P. (Weltkatzentagspende) | 3,- Euro | Notfallfonds | |
08.08.2018 | Klara B. (Weltkatzentagspende) | 5,- Euro | Notfallfonds | |
08.08.2018 | Angelika B. (Weltkatzentagspende) | 5,- Euro | Notfallfonds | |
08.08.2018 | Sieglinde S. (Weltkatzentagspende) | 5,- Euro | Notfallfonds | |
08.08.2018 | Katharina M. (Weltkatzentagspende) | 5,- Euro | Notfallfonds | |
08.08.2018 | Anna B. (Weltkatzentagspende) | 5,- Euro | Notfallfonds | |
08.08.2018 | Anita D. | 9,40 Euro | Notfallfonds | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Inge B. | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Phillis | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Theo | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Opi | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 70,- Euro | Svetlana | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | WG | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Mr. Mato | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Queeni | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 15,- Euro | Tanja | |
09.08.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | VKiN Greta und Herkules | |
10.08.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfallhilfe für Virginia | |
11.08.2018 | NF-Club (Aug. 2018) | 82,- Euro | Notfallfonds | |
11.08.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkostenhilfe für Petra B. | |
11.08.2018 | Notfallfonds | 40,- Euro | TAkostenhilfe für Conny F. | |
15.08.2018 | Daniela B. (Weltkatzentagspende) | 5,- Euro | Notfallfonds | |
15.08.2018 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
17.08.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | TAkostenhilfe für Hund Lumpi | |
24.08.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Notfallhilfe | |
24.08.2018 | WE (ZooPlus) | 45,- Euro | Notfallfonds | |
30.08.2018 | WE (Amazon) | 110,- Euro | Notfallfonds | |
30.08.2018 | Kerstin H. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 524,40 Euro Eingänge | 605,- Euro – Ausgänge |
Bücher und Trödelverkauf August 2018
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
03.08.2018 | Manuela K. | Andrea E. | ???? | 5,- Euro |
03.08.2018 | Melany F. | Rogelia K. | ???? | 5,- Euro |
07.08.2018 | Roshita St. | Diverse | ???? | 22,50 Euro |
09.08.2018 | Gudrun E. | ???? | ???? | 5,- Euro |
10.08.2018 | Mato | Melanie R. | Weste | 3,50 Euro |
13.08.2018 | Gaby B. | Rogelia K. | Leine | 10,- Euro |
24.08.2018 | Doris K. | Anja W. | Dino Buch | 3,- Euro |
24.08.2018 | Mato | Rogelia K. | Teddykerzenständer | 1,50 Euro |
24.08.2018 | Anette H. | Maria K. | Ohrstecker | 4,- Euro |
Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt: 59,50 Euro |