Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.12.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Die wilde WG |
01.12.2018 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2018 | Nadine Sch. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2018 | Antje Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
02.12.2018 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
04.12.2018 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
05.12.2018 | Birgit G. | 5,- Euro | Notfallfonds |
05.12.2018 | Andrea O. | 8,- Euro | Notfallfonds |
07.12.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Hundepaten |
10.12.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Kater Rudi von Gernot |
10.12.2018 | Klara B. | 13,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2018 | Christine G. | 8,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2018 | NF Club (12.18) | 92,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2018 | Petra H. | 3,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2018 | Anne B. | 5,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2018 | Sandra G. | 8,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2018 | Vivien R. | 100,- Euro | Notfallfonds |
10.12.2018 | Genial2015 | 15,- Euro | Notfallfonds |
11.12.2018 | Karin S. | 30,- Euro | Notfallfonds |
11.12.2018 | Carmen N. | 13,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Patenkatzen Chrisu und Furchur | 50,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Patenkatzen Herkules und Greta | 50,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Patenkatze Quennie | 50,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Patenkatze Phillis | 50,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Patenkater Mr. Mato | 50,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Patenkater Theo | 50,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Svetlana | 80,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Svetlana | 20,- Euro | Mato’s Tierschutz |
13.12.2018 | Xenia F. | 100,- Euro | Notfallfonds |
13.12.2018 | Susanne G. | 10,- Euro | Notfallfonds |
15.12.2018 | Genial 2015 | 20,- Euro | Notfallfonds |
15.12.2018 | LoF Kastrationsteam | 30,- Euro | Notfallfonds |
18.12.2018 | Daniela B. | 30,- Euro | Notfallfonds |
18.12.2018 | Gabriele H. | 3,- Euro | Notfallfonds |
18.12.2018 | Petra W. | 18,- Euro | Notfallfonds |
18.12.2018 | Jacqueline v. H.-D. | 13,- Euro | Notfallfonds |
20.12.2018 | Käthy R. | 8,- Euro | Notfallfonds |
20.12.2018 | TAkostenhilfe an Conny F. | 20,- Euro | Notfallfonds |
20.12.2018 | Katzenhospitz | 50,- Euro | Notfallfonds |
21.12.2018 | Kerstin H. | 70,- Euro | Notfallfonds |
21.12.2018 | WE (ZooPlus) | 60,- Euro | Notfallfonds |
22.12.2018 | Tierarztkostenhilfe | 39,33 Euro | Notfallfonds |
22.12.2018 | Barbara Sch. | 8,- Euro | Notfallfonds |
23.12.2018 | Vergessene Katzen in Not | 35,- Euro | Notfallfonds |
24.12.2018 | Elke S. | 5,- Euro | Notfallfonds |
25.12.2018 | Brigitte Sch. | 35,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Anita D. | 1,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Elke S. | 1,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Anemarie T. | 5,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Nadine F. | 5,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Ursula Sch. – D.. | 1,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Heidemarie V. | 5,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Sylvia P. | 5,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Vincent G. | 1,- Euro | Notfallfonds |
26.12.2018 | Sandra L. | 5,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Tanja St. | 5,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Anne B. | 3,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Doris K. | 1,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Katharina M. | 2,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Nicole H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Petra B. | 5,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Ewald T. | 20,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Reni L. | 5,- Euro | Notfallfonds |
27.12.2018 | Eva B. | 18,- Euro | Notfallfonds |
28.12.2018 | Käthy R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
28.12.2018 | Tina W.- K. | 30,- Euro | Notfallfonds |
28.12.2018 | Anne B. | 5,- Euro | Notfallfonds |
28.12.2018 | Sonja M. | 10,- Euro | Notfallfonds |
28.12.2018 | Gisela O. | 5,- Euro | Notfallfonds |
28.12.2018 | Manuela Sch. | 1,- Euro | Notfallfonds |
29.12.2018 | Heidi F., Andreas F., Kater Teufel und Kater Lucky | 5,- Euro | Notfallfonds |
|
|||
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 814,- Euro – Eingänge | 824,33 Euro – Ausgänge |
Trödel
Bücher und Trödelverkauf November 2018
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
04.12.2018 | Mato | Melanie R. | Schaniere | 3,- Euro | |
04.12.2018 | Petra H. | Melanie R. | Deko Artikel | 5,- Euro | |
17.12.2018 | Mellany F. | Heike v. D. | Tasche | 8,- Euro | |
20.12.2018 | Nancy W. | Rina Sch. | Bücher | 8,- Euro | |
27.12.2018 | Karin S. | Mato | Augenpads und Wimpern | 15,- Euro | |
Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt: 39,- Euro – -,- Euro |