Datum | Spender | Betrag | Gespendet an | |
01.02.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis | |
01.02.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Opa | |
01.02.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato | |
01.02.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Emmi und Joei | |
01.02.2018 | Notfallfonds und DAA | 70,- Euro | Svetlana (Das letzte 7. Leben) | |
01.02.2018 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds | |
01.02.2018 | Jaqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
01.02.2018 | NF-Club (Feb. 18) | 70,- Euro | Notfallfonds | |
01.02.2018 | Elke S. | 3,- Euro | Notfallfonds | |
02.02.2018 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds | |
02.02.2018 | Britta P. | 1,- Euro | Notfallfonds | |
02.02.2018 | Notfallfonds | 10,- Euro | Diana R. (Streunerkatzen) | |
05.02.2018 | Dominique H. | 9,- Euro | Notfallfonds | |
09.02.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Medis für Patenkater Opa | |
11.02.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Medis für Petras Katzen | |
14.02.2018 | Sonja A. | 5,- Euro | Notfallfonds | |
15.02.2018 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
15.02.2018 | Martina K. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
15.02.2018 | Käthy R. | 50,- Euro | Notfallfonds | |
16.02.2018 | Claudia N. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
16.02.2018 | Sozial Projekte Genial2015 | 50,- Euro | Notfallfonds | |
17.02.2018 | Martina K. | Mensch-Tier-Spirit-Helvetica | 50,- Euro | Notfallfonds | |
17.02.2018 | Michaela D. | 20,- Euro | Notfallfonds | |
17.02.2018 | Petra W. | 30,- Euro | Notfallfonds | |
17.02.2018 | Carmen N. | 30,- Euro | Notfallfonds | |
19.02.2018 | Sonja A. | 5,- Euro | Notfallfonds | |
22.02.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Medis für Patenkater Mr. Mato | |
26.02.2018 | Petra H. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
26.02.2018 | Britta P. | 2,- Euro | Notfallfonds | |
27.02.2018 | Kerstin H. | 20,- Euro | Notfallfonds | |
28.02.2018 | Martina L.-W. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 487,- Euro – Eingänge | 335,- Euro – Ausgänge |
Bücher und Trödelverkauf Februar 2018 |
|||||
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
07.02.2018 | Ilona V. | Mato | Buch | 1,- Euro | |
07.02.2018 | Claudia U. | Mato | Buch und 2 Katzenkämme | 3,- Euro | |
19.02.2018 | Roshita St. | Sonja A. | Buch | 1,- Euro | |
20.02.2018 | Roshita St. | Heike v. D. | Buch | 2,- Euro | |
20.02.2018 | Charissa St. | Mato | Einhorn Schlüsselanhänger | 1,- Euro | |
21.02.2018 | Sibille G. | Mato | Verschiedene Einhorn Artikel | 6,50 Euro | |
21.02.2018 | Doris K. | Mato | Verschiedene Einhorn Artikel | 3,- Euro | |
21.02.2018 | Mato | Heidi V. | Teddys | 4,- Euro | |
25.02.2018 | Heidi F. | Konny H. | Katzenkissen | 10,- Euro | |
26.02.2018 | Petra H. | Klara B. | Kühlschrankmagnete | 5,- Euro | |
27.02.2018 | Mellanny F. | Mato | 2 Einhorn Schlüsselanhänger | 4,- Euro | |
27.02.2018 | Heidi F. | Mato | Einhorn Socken | 3,- Euro | |
27.02.2018 | Roshita St. | Mato | Krallenzange und Katzenbuch | 4,- Euro | |
28.02.2018 | Ramona V. | Heidi V. | Salz/Pfefferstreuer und Sanduhr | 10,- Euro | |
Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt: 56,50 Euro – 1,- Euro |