Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.01.2018 | NF-Club – Jan.-2018 | 66,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2018 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2018 | Notfallfonds | 40,- Euro | Patenkatzen Emmi und Joei |
01.01.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
01.01.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Opa |
01.01.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato |
01.01.2018 | Notfallfonds und DAA | 70,- Euro | Svetlana – Das letzte siebte Leben |
01.01.2018 | Michaela D. | 8,- Euro | Notfallfonds |
01.01.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Herzbaumgruppe |
01.01.2018 | Gine N. | 10,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2018 | Gabriele C. M. | 40,- Euro | Notfallfonds |
02.01.2018 | Notfallfonds | 100,- Euro | TA Kosten von Patenkater Opa |
02.01.2018 | Anonym | 8,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2018 | Kerstin H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2018 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2018 | Jacuqeline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2018 | Britta P. | 2,- Euro | Notfallfonds |
03.01.2018 | Sonja M. | 1,50 Euro | Notfallfonds |
05.01.2018 | Petra W. | 48,- Euro | Notfallfonds |
07.01.2018 | Tanja A. | 3,- Euro | Notfallfonds |
12.01.2018 | Andrea H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
12.01.2018 | Annemarie T. | 3,- Euro | Notfallfonds |
13.01.2018 | Notfallfonds | 100,- Euro | TA Kosten für die Wilde WG |
14.01.2018 | Humbi’s Burzeltag | 167,80 Euro | Notfallfonds |
15.01.2018 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds |
20.01.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Herzbaum |
21.01.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Xenia F. |
22.01.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Nach Serbien |
23.01.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Für die Katzen einer sehr kranken Freundin |
24.01.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Hundepaten e. V. – Hunderolli |
24.01.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Monicas AugenOP |
27.01.2018 | Käthy R. | 4,- Euro | Notfallfonds |
29.01.2018 | Sonja A. | 5,- Euro | Notfallfonds |
30.01.2018 | Kerstin H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 516,40 Euro – Eingänge | 715,- Euro – Ausgänge |
Bücher und Trödelverkauf Januar 2018
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
07.01.2018 | Mato | Jacuqeline H. | Blechdose und Kühlschrankmagnet | 8,- Euro | |
10.01.2018 | Rositha S. | Elke S. | Creme und CD’s | 12,- Euro | |
10.01.2018 | Rositha S. | Evelyn K. | Bücher | 9,- Euro | |
23.01.2018 | Elke S. | Sibille G. | Buch | 5,- Euro | |
25.01.2018 | Manuela Sch. | Mato | DVD | 3,- Euro | |
25.01.2018 | Mato | Evelyn K. | Blechdose | 2,- Euro | |
Offen: 0,00 – Bezahlt: 39,- Gesamt: 39,- Euro |