Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.03.2018 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds |
01.03.2018 | Notfallfonds Club (03.18) | 69,- Euro | Notfallfonds |
01.03.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis |
01.03.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato |
01.03.2018 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Opa |
01.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Patenkatzen Emmi und Joei |
01.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana – Das letzte siebte Leben e. V. |
01.03.2018 | Dauerauftragsaktion | 20,- Euro | Svetlana – Das letzte siebte Leben e. V. |
01.03.2018 | Notfallfonds | 10,- Euro | Privater Gnadenhof |
01.03.2018 | Petra W. | 20,- Euro | Notfallfonds |
02.03.2018 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds |
02.03.2018 | Jacqeline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
03.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Privater Gnadenhof |
03.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Samtpfotenhilfe e. V. |
11.03.2018 | Sozial Projekt Genial2015 | 20,- Euro | Notfallfonds |
11.03.2018 | Sandra G. | 15,- Euro | Notfallfonds |
11.03.2018 | Heinz-Werner D. | 20- Euro | Notfallfonds |
12.03.2018 | Bianca Sch. | 15- Euro | Notfallfonds |
12.03.2018 | Notfallfonds | 30,- Euro | Nicole T. |
13.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Karin D. |
15.03.2018 | Claudia U. | 10,- Euro | Notfallfonds |
17.03.2018 | Notfallfonds | 166,40 Euro | TA-Kosten Humbi |
17.03.2018 | Klara B. | 10,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Sibille G. | 10,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Petra H. | 10,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Gaby B. | 10,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Inge B. | 5,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Katharina M. | 5,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Elke S. | 3,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Christine G. | 30,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Tom und Susanne K. | 10,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Dagmar Sch. | 50,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Doris K. | 5,- Euro | Humbi |
17.03.2018 | Charissa St. und Marianna B. | 5,- Euro | Humbi |
18.03.2018 | Tanja A. | 10,- Euro | Humbi |
18.03.2018 | Ute B. | 30,- Euro | Humbi |
18.03.2018 | Petra W. | 20,- Euro | Humbi |
18.03.2018 | Martina Sch. | 10,- Euro | Humbi |
18.03.2018 | Anne B. | 10,- Euro | Humbi |
18.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Reni, für eine Hunderettung |
19.03.2018 | Doris H. | 10,- Euro | Humbi |
19.03.2018 | Karin und Romolo H. | 40,- Euro | Humbi |
20.03.2018 | Notfallfonds | 10,- Euro | Porto für einen Brotbackautomaten gespendet für Obdachlose |
20.03.2018 | Sabiene W. | 25,- Euro | Humbi |
20.03.2018 | Anita D. | 20,- Euro | Humbi |
21.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Kastrationsprojekt |
21.03.2018 | Christine A. | 15,- Euro | Humbi |
21.03.2018 | Elke Z. | 10,- Euro | Notfallfonds |
21.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | OPKostenhilfe für Hund Fly |
22.03.2018 | Anonym | 10,- Euro | Humbi |
23.03.2018 | Notfallfonds | 40,- Euro | Die wilde WG |
23.03.2018 | Notfallfonds | 50,- Euro | Kastrationshilfe |
27.03.2018 | Notfallfonds | 270,- Euro | Einäscherung von Humbi |
30.03.2018 | Christine G. | 5,- Euro | Notfallfonds |
30.03.2018 | Dagmar Sch. | 30,- Euro | Notfallfonds |
31.03.2018 | Stephanie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt Ein- und Ausgänge: | 676,80 Euro – Eingänge | 1.071,40 Euro – Ausgänge |
Bücher und Trödelverkauf März 2018
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
03.03.2018 | Erika Sch. | Tanja B. und Mato | Katzenkissen | 15,- Euro | |
06.03.2018 | Rositha St. | Sonja A. | Buch | 1,- Euro | |
09.03.2018 | Andrea O. | Mato | Stifte, Kühlschrankmagnet, 5 Kulis und Schild | 8,50 Euro | |
10.03.2018 | Rositha St. | Evelyn K. | Bücher | 3,- Euro | |
11.03.2018 | Petra H. | Mato | 5 Kugelschreiber | 2,50 Euro | |
11.03.2018 | Belinda K. | Mato | 5 Kugelschreiber | 2,50 Euro | |
11.03.2018 | Dagmar K. | Evelyn K. | CDG | ||
Grün = Bezahlt – Rot = Offen – Gesamt: 25,- Euro – 8,50 Euro |