Datum | Spender | Betrag | Gespendet an | |
01.09.2017 | Carolin M. | 30,- Euro | Notfallfonds | |
01.09.2017 | Waltraud H. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
01.09.2017 | NF Club (Sept. 2017) | 55,- Euro | Notfallfonds | |
01.09.2017 | Notfallfonds | 50,- Euro | Svetlana (Das letzte siebte Leben) | |
01.09.2017 | Notfallfonds | 40,- Euro | Patenkatzen Joei und Emmi (Vergessene Katzen in Not) | |
01.09.2017 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Opa (Doris K.) | |
01.09.2017 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkater Mr. Mato (Monika L.) | |
01.09.2017 | Notfallfonds | 25,- Euro | Patenkatze Phillis (Klara B.) | |
04.09.2017 | Gottfried H. | 20,- Euro | Notfallfonds | |
04.09.2017 | Sibille G. | 10,- Euro | Notfallfonds | |
05.09.2017 | Notfallfonds | 8,50 Euro | Blutuntersuchung von Kater Olaf bei Solange M. | |
13.09.2017 | Notfallfonds | 50,- Euro | Katzen Kastrationen | |
15.09.2017 | Britta P. | 3,- Euro | Notfallfonds | |
16.09.2017 | Anonym | 15,- Euro | Notfallfonds | |
20.09.2017 | Matos Burzeltagsaktion | 320,- Euro | Notfallfonds | |
21.09.2017 | Notfallfonds | 50,- Euro | OP Kostenhilfe Solange Maeda | |
21.09.2017 | Notfallfonds | 100,- Euro | Für Katze Baby von Charissa St. | |
29.09.2017 | Sabine W. | 19,30 Euro | Notfallfonds | |
Gesamt Ein- und Ausgänge: mit Tröelspenden | 508,30 Euro – Eingänge | 353,50 Euro – Ausgänge |
Bücher und Trödelverkauf September 2017
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag | |
04.09.2017 | Sibille G. | Marianna B. | 10 Lose | 10,- € | |
04.09.2017 | Angelika B. | Marianna B. | 10 Lose | 10,- € | |
11.09.2017 | Jacqueline H. | Mato | Eislöffel, Taschen/Rucksack Anhänger, Herzkissen und Verwandlungsvase | 5,50 € | |
11.09.2017 | Heidi F. | Mato | 2 kleine Bilderrahmen | 1,- € | |
30.09.2017 | Imke J. | Mato | Überraschungspakl | 15,- € | |
30.09.2017 | Sibille G. | Klara B. | Plätzchenausstecher | 7,60 € | |
= Bezahlt = Offen – Gesamt: 49,10 Euro – -,- Euro |