-
Bücherflohmarkt
-
FB-Flohmarkt
-
Spendenbelege
-
Spendenliste
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen vom Bücherflohmarkt bei Facebook.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
Gesamt: | -,- Euro1Der Gesamtbetrag wird am 01.03.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Hier befinden sich die bescheidenen Einnahmen von der Facebookflohmarktgruppe.
Datum | Käufer | Verkäufer | Artikel | Betrag |
Gesamt: | -,- Euro2Der Gesamtbetrag wird am 01.03.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben. |
Datum | Spender | Betrag | Gespendet an |
01.02.2025 | FB-Flohmarkt | 26,50 Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Bücherflohmarkt bei FB | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Caroline M. | 31,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Notfallfonds | 25,- Euro | Svetlana |
01.02.2025 | Notfallfonds (Teaming) | 15,- Euro | Hafenkatzen |
01.02.2025 | Teaming | 64,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Jacqueline H. | 10,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Judith Sp. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Annemarie Sch. | 5,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Heike S. | 2,- Euro | Notfallfonds |
01.02.2025 | Notfallfonds | 50,- Euro | Solange Maeda |
03.02.2025 | Roswitha K. | 10,- Euro | Notfallfonds |
03.02.2025 | Alice P. | 10,- Euro | Notfallfonds |
03.02.2025 | Claudia N. | 2,- Euro | Notfallfonds |
03.02.2025 | Hako-Med | 4,- Euro | Notfallfonds |
04.02.2025 | Kathrin I. | 5,- Euro | Notfallfonds |
04.02.2025 | Heidi R. | 5,- Euro | Notfallfonds |
Gesamt Einnahmen: | 186,50 Euro |
Gesamt Ausgaben: | 90,- Euro |
Weitere Informationen
- 1Der Gesamtbetrag wird am 01.03.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.
- 2Der Gesamtbetrag wird am 01.03.2025 dem Notfallfonds gut geschrieben.